Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,86 | |
3 | 10,24 | |
4 | 76,30% | |
1 | 4,11% | |
2 | 80 | |
1 | 30 | |
Proximité avec les entreprises | ||
3 | 33,20% | |
210 | ||
3 | 38 semaines | |
∅ | Non concerné | |
1 | 19 | |
1 | 4 | |
2 | 4488 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 23,27% | |
5 | TOEIC : 820 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
3 | 5 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 0,50% | |
1 | 8,04% | |
5 | 1,7 | |
1 | 3,82% | |
1 | Webometrics : 77 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
4 | 22,88% | |
Débouchés | ||
2 | 34,29% | |
1 | 0,95% | |
2 | 7,62% | |
1 | 0,95% | |
1 | 4,76% | |
1 | 10,48% | |
1 | 1,90% | |
1 | 3,81% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,90% | |
1 | 0,95% | |
2 | 12,38% | |
10,46% | ||
9,52% | ||
Origine des intégrés | ||
187 | ||
50 | ||
135 | ||
108 | ||
2 | 37,00% | |
1 | 14 | |
12,1 | ||
2 | 57 | |
13,2 | ||
2 | 30 | |
13,9 | ||
5 | 94% | |
1 | 5,00% | |
1 | 1% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
2 | ||
Pas de bac STAV | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 46,60% | |
Oui | ||
1 | 19,00% | |
Valenciennes | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie électromécanique ; ingénieur manager ; génie industriel ; ingénierie des systèmes d'information ; ingénierie électrique et de l'électronique ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; ingénierie des systèmes ; génie mécanique | ||
273 | ||
61 | ||
30 |
Légende
Ø