Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,79 | |
4 | 8 | |
4 | 75,80% | |
1 | 4,11% | |
1 | 32 | |
1 | 12 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 18,60% | |
49 | ||
1 | 28 semaines | |
∅ | Non concerné | |
1 | 8 | |
4 | 42 | |
1 | 1960 | |
Ouverture internationale | ||
1 | 0,38% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 6,17% | |
∅ | 0,00% | |
5 | 2 | |
1 | 3,70% | |
2 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 7 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
2 | 29000-32500 € | |
∅ | ||
Débouchés | ||
∅ | 0,00% | |
3 | 45,10% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7,84% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 5,88% | |
1 | 5,88% | |
29,41% | ||
5,88% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
57 | ||
32 | ||
2 | 36,00% | |
1 | 17 | |
13,8 | ||
1 | 12 | |
13,8 | ||
1 | 1 | |
18 | ||
2 | 72% | |
4 | 20,00% | |
1 | 8% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 35,50% | |
Non | ||
2 | 26,52% | |
Épinal | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie en science et technologie du bois | ||
88 | ||
42 | ||
8 |
Légende
Ø