Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
5 | 17,48 | |
4 | 8,41 | |
5 | 90,80% | |
3 | 11,63% | |
4 | 233 | |
3 | 82 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 14,80% | |
127 | ||
1 | 26 semaines | |
5 | Excellente | |
4 | 78 | |
3 | 23 | |
4 | 10897 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 15,06% | |
5 | TOEFL : 580 | |
5 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et validé par une certification externe | |
3 | 6 mois | |
∅ | ||
1 | 12,96% | |
2 | 27,78% | |
4 | 2,5 | |
4 | 31,48% | |
2 | THE : 401-500 (Univ )|Webometrics : 129 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
5 | plus de 40000 € | |
4 | 21,62% | |
Débouchés | ||
4 | 60,57% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 4,00% | |
1 | 5,71% | |
1 | 0,57% | |
1 | 8,00% | |
1 | 0,57% | |
1 | 1,14% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,14% | |
1 | 9,14% | |
1 | 6,29% | |
1,71% | ||
1,14% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
215 | ||
0 | ||
∅ | 0,00% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
∅ | NC | |
NC | ||
∅ | 0 | |
NC | ||
∅ | NC | |
∅ | NC | |
∅ | NC | |
NC | ||
NC | ||
NC | ||
NC | ||
NC | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2800 | |
2 | 23,20% | |
Non | ||
1 | 17,34% | |
Toulouse | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère des Armées (tutelle indirecte via la DGA) | ||
Ingénierie aéronautique et spatiale ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
336 | ||
442 | ||
38 |
Légende
Ø