Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,82 | |
3 | 11,14 | |
5 | 90,90% | |
1 | 2,42% | |
2 | 93 | |
1 | 30 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 11,80% | |
108 | ||
2 | 30 semaines | |
∅ | Non concerné | |
3 | 50 | |
2 | 17 | |
2 | 4832 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 13,56% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
2 | 3 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 1,52% | |
1 | 11,74% | |
1 | 17 | |
2 | 13,77% | |
2 | Shanghai : 901-1000 (Univ )|THE : 801-1000 (Univ )|Webometrics : 16 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
2 | 6,76% | |
Débouchés | ||
1 | 10,93% | |
1 | 4,37% | |
1 | 4,38% | |
1 | 1,64% | |
1 | 1,10% | |
2 | 24,59% | |
1 | 1,64% | |
1 | 0,55% | |
1 | 0,55% | |
2 | 4,92% | |
1 | 2,73% | |
3 | 25,14% | |
9,30% | ||
8,20% | ||
Origine des intégrés | ||
128 | ||
113 | ||
48 | ||
244 | ||
4 | 60,00% | |
2 | 21 | |
13,2 | ||
2 | 69 | |
13,7 | ||
2 | 26 | |
14,1 | ||
3 | 79% | |
2 | 12,00% | |
2 | 10% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
1 | ||
26 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 36,30% | |
Oui | ||
2 | 24,70% | |
Tours | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie informatique ; ingénierie électrique et de l'électronique ; ingénierie de l'environnement ; génie industriel ; génie logiciel ; ingénierie des systèmes d'information ; matériaux, métallurgie, ingénierie des polymères ; ingénierie des systèmes : systèmes embarqués ; ingénierie de l'aménagement urbain et régional | ||
327 | ||
18 | ||
66 |
Légende
Ø