Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,24 | |
3 | 10,97 | |
4 | 79,50% | |
1 | 2,15% | |
1 | 30 | |
1 | 8 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 15,10% | |
59 | ||
1 | 28 semaines | |
∅ | Non concerné | |
2 | 31 | |
2 | 18 | |
1 | 2059 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 6,92% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
2 | 2,5 mois | |
2 | 2,5 mois | |
1 | 3,00% | |
∅ | 0,00% | |
5 | 2 | |
∅ | ||
2 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 7 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
5 | 32,91% | |
Débouchés | ||
1 | 2,67% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,33% | |
1 | 2,67% | |
1 | 4,00% | |
4 | 56,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 2,67% | |
1 | 6,67% | |
2 | 17,33% | |
4,00% | ||
2,66% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
89 | ||
37 | ||
2 | 29,37% | |
1 | 2 | |
16,5 | ||
1 | 19 | |
14,9 | ||
1 | 6 | |
16,5 | ||
5 | 94% | |
1 | 5,00% | |
1 | 1% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 33,80% | |
Non | ||
1 | 17,41% | |
Villers-lès-Nancy | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie informatique ; informatique | ||
143 | ||
168 | ||
58 |
Légende
Ø