Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 17,22 | |
5 | 3,98 | |
5 | 92,30% | |
4 | 18,37% | |
4 | 211 | |
4 | 91 | |
Proximité avec les entreprises | ||
∅ | 0,00% | |
0 | ||
1 | 28 semaines | |
5 | Excellente | |
5 | 122 | |
5 | 68 | |
5 | 17162 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 31,55% | |
5 | TOEFL ITP : 564 ; TOEFL IbT : 85 ; TOEIC : 870 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme | |
2 | 3 mois | |
∅ | ||
1 | 4,63% | |
1 | 11,58% | |
3 | 4,8 | |
5 | 36,68% | |
5 | Shanghai : 301-401 (ComUE )|THE : 201-250 (Nom propre )|Webometrics : 155 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
5 | plus de 40000 € | |
5 | 33,72% | |
Débouchés | ||
1 | 6,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 13,00% | |
3 | 26,00% | |
2 | 22,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 15,00% | |
1 | 9,00% | |
0,00% | ||
9,00% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
145 | ||
116 | ||
3 | 44,44% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 17 | |
15,2 | ||
2 | 23 | |
16,1 | ||
5 | 96% | |
1 | 4,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
1 | Moyenne | |
4 | 2650 | |
2 | 21,80% | |
Non | ||
1 | 19,07% | |
Palaiseau, Sophia-Antipolis | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l’Économie et des Finances | ||
Ingénierie informatique | ||
243 | ||
198 | ||
12 |
Légende
Ø