Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,98 | |
3 | 11,73 | |
4 | 78,70% | |
3 | 11,32% | |
2 | 83 | |
2 | 36 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 8,40% | |
71 | ||
4 | 44 semaines | |
1 | Correcte | |
5 | 88 | |
5 | 77 | |
3 | 8676 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 19,25% | |
5 | TOEIC : 850 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
∅ | 0,00% | |
1 | 11,11% | |
4 | 3 | |
3 | 24,20% | |
2 | Webometrics : 100 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
3 | 15,61% | |
Débouchés | ||
1 | 6,60% | |
1 | 8,30% | |
3 | 16,60% | |
2 | 10,00% | |
1 | 3,30% | |
1 | 13,30% | |
1 | 5,00% | |
1 | 1,60% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,60% | |
1 | 1,60% | |
1 | 1,60% | |
21,40% | ||
8,10% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
250 | ||
44 | ||
1 | 14,97% | |
1 | 6 | |
13,7 | ||
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 9 | |
14,7 | ||
5 | 100% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2500 | |
3 | 34,10% | |
Non | ||
2 | 26,63% | |
Marseille | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
348 | ||
293 | ||
23 |
Légende
Ø