Ce critère est constitué de l'évolution du nombre d'étudiants sur 10 ans (2008-2009 / 2018-2019), la part d'étudiants en 3e cycle (en %) et la part d'étudiants internationaux dans les universités (en %).
44 villes
Attractivité
Légende
Ø
Trier par
Rang général | Ville | Indicateurs | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Strasbourg | 7 | 9 | 10 | 26 | |
4 | Montpellier | 6 | 8 | 10 | 24 | |
9 | Paris | 8 | 6 | 10 | 24 | |
6 | Grenoble | 9 | 7 | 6 | 22 | |
2 | Lyon | 6 | 6 | 10 | 22 | |
1 | Toulouse | 7 | 5 | 10 | 22 | |
7 | Bordeaux | 6 | 5 | 10 | 21 | |
14 | Nancy | 6 | 7 | 7 | 20 | |
3 | Rennes | 5 | 5 | 10 | 20 | |
12 | Lille | 4 | 5 | 10 | 19 | |
33 | Mulhouse | 5 | 7 | 7 | 19 | |
16 | Nice | 6 | 8 | 5 | 19 | |
5 | Nantes | 5 | 3 | 10 | 18 | |
21 | Orléans | 4 | 7 | 7 | 18 | |
24 | Chambéry | 4 | 5 | 8 | 17 | |
38 | Le Havre | 3 | 9 | 5 | 17 | |
40 | Perpignan | 6 | 10 | 1 | 17 | |
10 | Aix-Marseille | 6 | 5 | 5 | 16 | |
11 | Angers | 4 | 4 | 8 | 16 | |
24 | Pau | 10 | 5 | 1 | 16 | |
19 | Brest | 5 | 5 | 5 | 15 | |
22 | Rouen | 5 | 3 | 7 | 15 | |
20 | Besançon | 5 | 5 | 4 | 14 | |
18 | Caen | 4 | 3 | 7 | 14 | |
15 | Clermont-Ferrand | 5 | 6 | 3 | 14 | |
17 | Dijon | 5 | 4 | 5 | 14 | |
24 | La Rochelle | 4 | 5 | 5 | 14 | |
28 | Limoges | 5 | 6 | 3 | 14 | |
12 | Poitiers | 5 | 7 | 2 | 14 | |
42 | Saint-Denis de La Réunion | 3 | 2 | 9 | 14 | |
35 | Troyes | 5 | 2 | 7 | 14 | |
41 | Valenciennes | 3 | 7 | 4 | 14 | |
24 | Saint-Étienne | 3 | 1 | 9 | 13 | |
22 | Tours | 4 | 4 | 5 | 13 | |
29 | Amiens | 3 | 5 | 4 | 12 | |
30 | Arras | 3 | 4 | 5 | 12 | |
32 | Le Mans | 4 | 7 | 1 | 12 | |
34 | Metz | 1 | 8 | 3 | 12 | |
39 | Toulon | 4 | 6 | 2 | 12 | |
44 | Pointe-à-Pitre | 8 | 2 | 1 | 11 | |
31 | Reims | 4 | 5 | 2 | 11 | |
35 | Avignon | 4 | 4 | 1 | 9 | |
37 | Nîmes | 1 | 2 | 6 | 9 | |
43 | Douai-Lens | 2 | 2 | 1 | 5 |
SOMMAIRE
Classement général des villes étudiantes 2020-2021 Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les palmarès des métropoles, grandes et moyennes villes Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les infos en bref Classement des villes étudiantes 2020-2021 : le podium de nos lecteurs Classement des villes étudiantes 2020-2021 : notre méthodologie Classement des villes étudiantes 2020-2021 : faites votre classement personnalisé