Ce critère est constitué par la densité de l'offre de formations d'enseignement supérieur, l'offre de formations prépas et grandes écoles et le taux de réussite en licence
44 villes
Formation
Légende
Ø
Trier par
Rang | Ville | Indicateurs | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
10 | Angers | 10 | 7 | 10 | 27 | |
4 | Rennes | 10 | 10 | 6 | 26 | |
2 | Lyon | 6 | 10 | 8 | 24 | |
7 | Strasbourg | 8 | 10 | 6 | 24 | |
3 | Montpellier | 10 | 9 | 4 | 23 | |
1 | Toulouse | 7 | 10 | 6 | 23 | |
16 | Clermont-Ferrand | 10 | 4 | 8 | 22 | |
13 | Nancy | 7 | 10 | 5 | 22 | |
5 | Nantes | 7 | 10 | 5 | 22 | |
9 | Bordeaux | 6 | 9 | 6 | 21 | |
16 | Dijon | 9 | 5 | 7 | 21 | |
14 | Poitiers | 10 | 2 | 9 | 21 | |
18 | Caen | 10 | 4 | 6 | 20 | |
5 | Grenoble | 7 | 7 | 6 | 20 | |
8 | Paris | 3 | 10 | 7 | 20 | |
19 | Besançon | 10 | 3 | 6 | 19 | |
12 | Lille | 4 | 10 | 5 | 19 | |
11 | Aix-Marseille | 4 | 10 | 4 | 18 | |
23 | Brest | 6 | 5 | 7 | 18 | |
32 | Le Mans | 8 | 3 | 7 | 18 | |
30 | Amiens | 10 | 2 | 5 | 17 | |
29 | Limoges | 9 | 2 | 6 | 17 | |
23 | Saint-Étienne | 5 | 5 | 7 | 17 | |
30 | Arras | 9 | 1 | 6 | 16 | |
21 | Pau | 5 | 3 | 8 | 16 | |
33 | Reims | 7 | 5 | 4 | 16 | |
37 | Metz | 4 | 6 | 5 | 15 | |
33 | Mulhouse | 7 | 2 | 6 | 15 | |
26 | Orléans | 6 | 3 | 6 | 15 | |
19 | Rouen | 4 | 6 | 5 | 15 | |
21 | La Rochelle | 5 | 2 | 7 | 14 | |
15 | Nice | 3 | 6 | 5 | 14 | |
23 | Tours | 5 | 2 | 7 | 14 | |
28 | Troyes | 6 | 3 | 4 | 13 | |
26 | Chambéry | 3 | 2 | 7 | 12 | |
39 | Le Havre | 5 | 3 | 3 | 11 | |
35 | Nîmes | 6 | 3 | 2 | 11 | |
35 | Avignon | 3 | 2 | 5 | 10 | |
42 | Douai-Lens | 1 | 2 | 6 | 9 | |
41 | Perpignan | 3 | 2 | 4 | 9 | |
38 | Toulon | 2 | 2 | 4 | 8 | |
43 | Valenciennes | 1 | 3 | 4 | 8 | |
40 | Saint-Denis de La Réunion | 2 | 1 | 1 | 4 | |
44 | Pointe-à-Pitre | 1 | 1 | 1 | 3 |
SOMMAIRE
Classement général des villes étudiantes 2019-2020 Classement des villes étudiantes 2019-2020 : les infos en un coup d’œil Classement des villes étudiantes 2019-2020 : faites votre classement personnalisé Classement des villes étudiantes 2019-2020 : trois mini-classements par taille de ville étudiante Classement des villes étudiantes 2019-2020 : notre méthodologie Classement des villes étudiantes 2019-2020 : 44 villes prêtes à vous séduire Classement des villes étudiantes 2019-2020 : pourquoi ils ont choisi d'y étudier Classement des villes étudiantes 2019-2020 : trois questions à François Rio, délégué général de l'AVUF