Ce critère est constitué de la part d'étudiants dans l'unité urbaine (en %), l'offre culturelle et les initiatives locales pour l'accueil des nouveaux étudiants
44 villes
Vie étudiante
Légende
Ø
Trier par
Rang général | Ville | Indicateurs | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
2 | Lyon | 10 | 5 | 10 | 25 | |
1 | Toulouse | 10 | 6 | 9 | 25 | |
9 | Paris | 10 | 3 | 10 | 23 | |
12 | Poitiers | 10 | 10 | 3 | 23 | |
8 | Strasbourg | 10 | 7 | 6 | 23 | |
10 | Aix-Marseille | 10 | 3 | 9 | 22 | |
11 | Angers | 8 | 10 | 4 | 22 | |
12 | Lille | 8 | 6 | 8 | 22 | |
29 | Amiens | 8 | 10 | 3 | 21 | |
18 | Caen | 8 | 9 | 4 | 21 | |
17 | Dijon | 8 | 8 | 5 | 21 | |
6 | Grenoble | 8 | 6 | 7 | 21 | |
15 | Clermont-Ferrand | 8 | 8 | 4 | 20 | |
14 | Nancy | 7 | 9 | 4 | 20 | |
16 | Nice | 10 | 2 | 8 | 20 | |
3 | Rennes | 5 | 10 | 5 | 20 | |
7 | Bordeaux | 6 | 5 | 8 | 19 | |
22 | Rouen | 8 | 5 | 6 | 19 | |
19 | Brest | 9 | 6 | 3 | 18 | |
4 | Montpellier | 4 | 9 | 5 | 18 | |
5 | Nantes | 7 | 5 | 6 | 18 | |
31 | Reims | 8 | 7 | 3 | 18 | |
24 | Saint-Étienne | 10 | 4 | 4 | 18 | |
20 | Besançon | 4 | 9 | 4 | 17 | |
22 | Tours | 8 | 5 | 4 | 17 | |
30 | Arras | 7 | 6 | 3 | 16 | |
34 | Metz | 8 | 4 | 4 | 16 | |
35 | Troyes | 10 | 3 | 3 | 16 | |
24 | La Rochelle | 5 | 6 | 3 | 14 | |
28 | Limoges | 6 | 5 | 3 | 14 | |
35 | Avignon | 6 | 1 | 6 | 13 | |
24 | Chambéry | 7 | 3 | 3 | 13 | |
38 | Le Havre | 7 | 2 | 4 | 13 | |
32 | Le Mans | 7 | 3 | 3 | 13 | |
39 | Toulon | 9 | 1 | 3 | 13 | |
33 | Mulhouse | 6 | 2 | 3 | 11 | |
24 | Pau | 5 | 3 | 3 | 11 | |
41 | Valenciennes | 5 | 2 | 4 | 11 | |
37 | Nîmes | 4 | 3 | 3 | 10 | |
21 | Orléans | 4 | 3 | 3 | 10 | |
42 | Saint-Denis de La Réunion | 4 | 4 | 1 | 9 | |
43 | Douai-Lens | 2 | 1 | 5 | 8 | |
40 | Perpignan | 3 | 2 | 3 | 8 | |
44 | Pointe-à-Pitre | 3 | 1 | 1 | 5 |
SOMMAIRE
Classement général des villes étudiantes 2020-2021 Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les palmarès des métropoles, grandes et moyennes villes Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les infos en bref Classement des villes étudiantes 2020-2021 : le podium de nos lecteurs Classement des villes étudiantes 2020-2021 : notre méthodologie Classement des villes étudiantes 2020-2021 : faites votre classement personnalisé