Ce critère est constitué par le dynamisme de l'emploi sur 10 ans, l'emploi total dans l'agglomération, et le taux de chômage de l'unité urbaine
44 villes
Emploi
Légende
Ø
Trier par
Rang général | Ville | Indicateurs | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
2 | Lyon | 9 | 10 | 9 | 28 | |
5 | Nantes | 10 | 8 | 10 | 28 | |
1 | Toulouse | 10 | 10 | 8 | 28 | |
7 | Bordeaux | 10 | 9 | 8 | 27 | |
9 | Paris | 6 | 10 | 9 | 25 | |
3 | Rennes | 9 | 6 | 10 | 25 | |
10 | Aix-Marseille | 7 | 10 | 7 | 24 | |
12 | Lille | 7 | 9 | 6 | 22 | |
6 | Grenoble | 6 | 6 | 9 | 21 | |
24 | Chambéry | 7 | 3 | 10 | 20 | |
15 | Clermont-Ferrand | 6 | 5 | 9 | 20 | |
4 | Montpellier | 9 | 6 | 5 | 20 | |
16 | Nice | 6 | 7 | 7 | 20 | |
8 | Strasbourg | 6 | 6 | 8 | 20 | |
21 | Orléans | 5 | 5 | 9 | 19 | |
12 | Poitiers | 5 | 4 | 10 | 19 | |
22 | Tours | 6 | 5 | 8 | 19 | |
11 | Angers | 6 | 5 | 7 | 18 | |
35 | Avignon | 7 | 5 | 6 | 18 | |
20 | Besançon | 5 | 4 | 9 | 18 | |
19 | Brest | 5 | 4 | 9 | 18 | |
18 | Caen | 5 | 5 | 8 | 18 | |
24 | La Rochelle | 7 | 3 | 8 | 18 | |
24 | Pau | 5 | 4 | 9 | 18 | |
24 | Saint-Étienne | 4 | 6 | 8 | 18 | |
39 | Toulon | 6 | 5 | 7 | 18 | |
17 | Dijon | 4 | 4 | 9 | 17 | |
14 | Nancy | 4 | 5 | 8 | 17 | |
22 | Rouen | 4 | 6 | 7 | 17 | |
30 | Arras | 5 | 2 | 9 | 16 | |
32 | Le Mans | 4 | 4 | 8 | 16 | |
34 | Metz | 3 | 5 | 8 | 16 | |
43 | Douai-Lens | 6 | 5 | 4 | 15 | |
37 | Nîmes | 6 | 4 | 5 | 15 | |
31 | Reims | 4 | 4 | 7 | 15 | |
29 | Amiens | 4 | 4 | 6 | 14 | |
28 | Limoges | 2 | 4 | 8 | 14 | |
33 | Mulhouse | 3 | 4 | 7 | 14 | |
42 | Saint-Denis de La Réunion | 10 | 2 | 1 | 13 | |
40 | Perpignan | 7 | 3 | 2 | 12 | |
35 | Troyes | 3 | 3 | 6 | 12 | |
38 | Le Havre | 1 | 4 | 6 | 11 | |
44 | Pointe-à-Pitre | 6 | 1 | 1 | 8 | |
41 | Valenciennes | 3 | 3 | 2 | 8 |
SOMMAIRE
Classement général des villes étudiantes 2020-2021 Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les palmarès des métropoles, grandes et moyennes villes Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les infos en bref Classement des villes étudiantes 2020-2021 : le podium de nos lecteurs Classement des villes étudiantes 2020-2021 : notre méthodologie Classement des villes étudiantes 2020-2021 : faites votre classement personnalisé