Ce critère est constitué de l'offre en transport et mobilités, le climat et le logement.
44 villes
Cadre de vie
Légende
Ø
Trier par
Rang général | Ville | Indicateurs | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
4 | Montpellier | 8 | 1 | 6 | 10 | 25 | |
37 | Nîmes | 6 | ∅ | 8 | 10 | 24 | |
10 | Aix-Marseille | 7 | ∅ | 6 | 10 | 23 | |
35 | Avignon | 5 | ∅ | 7 | 10 | 22 | |
28 | Limoges | 8 | ∅ | 8 | 6 | 22 | |
5 | Nantes | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | |
16 | Nice | 7 | 1 | 4 | 10 | 22 | |
12 | Poitiers | 6 | ∅ | 9 | 7 | 22 | |
6 | Grenoble | 10 | ∅ | 6 | 5 | 21 | |
42 | Saint-Denis de La Réunion | 9 | ∅ | 3 | 9 | 21 | |
1 | Toulouse | 10 | 1 | 5 | 5 | 21 | |
11 | Angers | 6 | 1 | 7 | 6 | 20 | |
24 | Pau | 5 | ∅ | 10 | 5 | 20 | |
41 | Valenciennes | 9 | ∅ | 7 | 4 | 20 | |
7 | Bordeaux | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | |
15 | Clermont-Ferrand | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | |
17 | Dijon | 5 | 1 | 7 | 6 | 19 | |
24 | La Rochelle | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | |
21 | Orléans | 7 | ∅ | 8 | 4 | 19 | |
31 | Reims | 5 | 1 | 7 | 6 | 19 | |
3 | Rennes | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | |
22 | Tours | 6 | ∅ | 7 | 6 | 19 | |
30 | Arras | 10 | ∅ | 6 | 2 | 18 | |
20 | Besançon | 5 | ∅ | 7 | 6 | 18 | |
32 | Le Mans | 6 | ∅ | 7 | 5 | 18 | |
24 | Saint-Étienne | 6 | 1 | 6 | 5 | 18 | |
19 | Brest | 6 | ∅ | 7 | 4 | 17 | |
18 | Caen | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | |
24 | Chambéry | 6 | ∅ | 6 | 5 | 17 | |
34 | Metz | 6 | ∅ | 6 | 5 | 17 | |
38 | Le Havre | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | |
12 | Lille | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | |
14 | Nancy | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
40 | Perpignan | 3 | ∅ | 7 | 6 | 16 | |
22 | Rouen | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 | |
35 | Troyes | 5 | ∅ | 6 | 5 | 16 | |
29 | Amiens | 5 | ∅ | 6 | 4 | 15 | |
8 | Strasbourg | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
39 | Toulon | 5 | ∅ | 5 | 5 | 15 | |
2 | Lyon | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
33 | Mulhouse | 6 | ∅ | 6 | 2 | 14 | |
9 | Paris | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
43 | Douai-Lens | 5 | ∅ | 5 | 1 | 11 | |
44 | Pointe-à-Pitre | 1 | ∅ | 2 | 2 | 5 |
SOMMAIRE
Classement général des villes étudiantes 2020-2021 Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les palmarès des métropoles, grandes et moyennes villes Classement des villes étudiantes 2020-2021 : les infos en bref Classement des villes étudiantes 2020-2021 : le podium de nos lecteurs Classement des villes étudiantes 2020-2021 : notre méthodologie Classement des villes étudiantes 2020-2021 : faites votre classement personnalisé