Avis des professionnels dans le domaine des jeux vidéo mais aussi labels, durée des études, frais de scolarité... Notre banc d'essai compare 60 formations sur tous ces éléments à prendre en compte qui vous aideront à choisir votre futur établissement.
Pour notre enquête, nous avons interrogé des professionnels de l'animation afin de leur demander quelles étaient leurs écoles préférées ainsi que celles dont étaient issus les derniers diplômés qu'ils avaient recrutés. Nous avons également tenu compte des résultats de nos précédentes enquêtes annuelles. Les citations recensées dans nos tableaux font donc le total des enquêtes réalisées en 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 et 2015. Dans le tableau ci-dessous, nous avons aussi compilé, pour chaque école, des données telles que les labels professionnels ou académiques et les frais de scolarité.
60 formations en cinéma d'animation au banc d'essai
Voici les résultats de notre enquête 2015.
Cliquez ici pour lire la légende du tableau.
Dpt | Établissement - Ville | Nb cita- tions "Écoles préfé- rées" | Nb cita- tions "Origine recru- tés" | Diplôme/ RECA | Certif RNCP / Eras- mus | Festi- val d'An- necy | Durée | Frais scol. par an |
Formations publiques en cinéma d'animation | ||||||||
13 | Lycée Marie-Curie - Marseille | – | – | DMA / R | III / – | – | 3 ans | Gratuit |
16 | EESI - Angoulême | 1 | 1 | R | I / E | – | 5 ans | Gratuit |
59 | ESAAT - Roubaix | 1 | 2 | DMA / R / RECA | III / E | 1 | 3 ans | Gratuit |
63 | Lycée René-Descartes - Cournon-d'Auvergne | – | – | DMA / R | III | – | 3 ans | Gratuit |
75 | ENSAD - Paris | 5 | – | R / DE / RECA | I / E | 2 | 5 ans | 433 € |
75 | ESAIG (École Estienne) - Paris | 1 | – | DMA / R / RECA | III / E | – | 3 ans | Gratuit |
93 | Université Paris 8, Saint-Denis, licence et master arts et technologies de l'image | 1 | 2 | Master / R / RECA | I / E | – | 5 ans | Gratuit |
974 | Institut de l'image de l'océan Indien - La Réunion | – | – | Master / R / RECA | I / E | – | 5 ans | Gratuit |
Formations consulaires en cinéma d'animation | ||||||||
13 | MOPA (ex-Supinfocom) - Arles | 20 | 10 | Titre CCI / R / RECA | I | 2 | 5 ans | 6.450 € |
16 | EMCA - Angoulême | 11 | 10 | Titre CCI / R / RECA | III / – | 1 | 3 ans | 4.800 € |
59 | Supinfocom - Aulnoy-lez-Valenciennes | 19 | 8 | Titre CCI / R | I / E | 2 | 5 ans | 6.300 € |
75 | Les Gobelins - Paris | 23 | 15 | Titre CCI / R / RECA | I / E | 4 | 4 ans | 6.500 € |
Formations privées en cinéma d'animation | ||||||||
06 | ITECOM by MJM - Nice | – | – | – | III | – | 3 ans | 6.100 € |
06 | Sup'Infograph - ESRA 3D - Nice | 3 | 2 | – | – | – | 3 ans | 7.200 € |
13 | AIS - Marseille | – | – | – | – | – | 3 ans | 5.800 € |
13 | Aries - Aix-en-Provence | – | – | – | II | – | 4 ans | 6.900 € |
16 | L'Atelier - Saint-Yriex-sur-Charente | 3 | – | RECA | – | – | 3 ans | 6.000 € |
26 | La Poudrière - Bourg-lès-Valence | 10 | 6 | R / RECA | I / – | 2 | 2 ans | 1.000 € |
31 | Aries - Toulouse | – | – | – | II / – | – | 4 ans | 6.900 € |
31 | ESMA Toulouse - Auzeville-Tolosane | 5 | 2 | RECA | II / – | 2 | 3 ans | 5.850 € |
33 | ECV - Bordeaux | 1 | 2 | RECA | I / E | – | 5 ans | 6.720 € |
33 | ESMI - Bordeaux | – | – | III / – | – | 5 ans | 6.700 € | |
33 | Lim'Art - Bordeaux | – | – | – | – | – | 5 ans | 7.500 € |
34 | ArtFX - Montpellier | 4 | 1 | RECA | III / – | – | 5 ans | 6.500 € |
34 | ESMA - Montpellier | 5 | 2 | – | II / – | 2 | 3 ans | 5.850 € |
34 | IEFM3D - Pérols | – | – | – | – | – | 3 ans | 6.500 € |
34 | Objectif 3D - Montpellier | – | – | – | III / – | – | 4 ans | 6.100 € |
35 | MJM Graphic Design - Rennes | – | 1 | – | III / – | – | 3 ans | 5.960 € |
35 | Sup'Infograph ESRA 3D - Rennes | 3 | 2 | RECA | – | – | 3 ans | 7.200 € |
35 | Activdesign - Rennes | – | – | CE / – | – | – | 1 an | 3.800 € |
38 | Aries - Meylan | – | – | – | II / – | – | 4 ans | 6.900 € |
38 | Supcréa - Grenoble | – | – | – | II / – | – | 3 ans | 5.800 € |
44 | École Pivaut - Nantes | 5 | 6 | – | – | – | 3 ans | 3.530 € |
44 | ESMA - Nantes | 5 | 2 | RECA | II / – | 2 | 3 ans | 5.850 € |
44 | GraphiCréatis - Nantes | – | – | – | – | – | 3 ans | 4.580 € |
59 | ECV - Lille | 1 | 2 | – | I / E | – | 5 ans | 6.720 € |
59 | POLE 3D - Roubaix | 1 | 1 | – | II / – | – | 3 ans | 5.500 € |
59 | Rubika (ex-Supinfocom) - - Alnoy-lez-Valenciennes | 19 | 8 | Titre CCI / R / RECA | I / E | 2 | 5 ans | 6.450 € |
66 | L'IDEM Perpignan-Barcelone - Le Soler | – | – | RECA | II / E | – | 3 ans | 5.950 € |
67 | MJM Graphic Design - Strasbourg | – | 1 | – | III | – | 3 ans | 6.495 € |
69 | Aries - Lyon | – | – | – | II | – | 4 ans | 6.900 € |
69 | École Bellecour - Lyon | 2 | 1 | RECA | II / – | – | 3 ans | 6.250 € |
69 | École Émile-Cohl - Lyon | 10 | 6 | DV / R / RECA | II / – | – | 5 ans | 8.430 € |
69 | EDAIC - Villeurbanne | – | – | – | – | – | 3 ans | 6.300 € |
73 | ENAAI - Voglans | – | – | – | II / – | – | 3 ans | 6.680 € |
74 | Aries Annecy - Cran-Gevrier | – | – | – | II / – | – | 4 ans | 6.900 € |
75 | Com'Art - Paris | – | – | – | – | – | 4 ans | 6.600 € |
75 | Creapole - Paris | – | 1 | – | – | – | 3 ans | 6.600 € |
75 | Écoles de Condé - Paris | – | – | – | E | – | 3 ans | 7.900 € |
75 | ECV - Paris | 1 | 2 | – | I / E | – | 5 ans | 7.250 € |
75 | ICAN - Paris | – | – | – | – | – | 3 ans | 5.760 € |
75 | Institut Sainte-Geneviève - Paris | – | – | DMA / R / RECA | III / E | – | 3 ans | 2.198 € |
75 | ISART Digital - Paris | 4 | 1 | RECA | II | – | 3 ans | 7.200 € |
75 | ISIS - Paris | – | – | – | – | – | 3 ans | 6.620 € |
75 | L'École multimédia - Paris | – | – | – | – | – | 3 ans | 6.280 € |
75 | LISAA - Paris | 7 | 6 | R / RECA | II / E | – | 3 ans | 8.420 € |
75 | MJM Graphic Design - Paris | – | 1 | – | III | – | 3 ans | 6.800 € |
75 | New3dge - Paris | – | – | – | – | – | 3 ans | 6.500 € |
75 | Studio Mercier - Paris | – | – | – | III / – | – | 3 ans | 4.900 € |
75 | Sup'Infograph ESRA 3D - Paris | 3 | 2 | DV / R / RECA | II / – | – | 3 ans | 7.500 € |
92 | IIM (Institut de l'Internet et multimédia) - Paris-la Défense | – | – | – | II / – | – | 3 ans | 6.700 € |
94 | École Georges-Méliès - Orly | 5 | 3 | Licence / R / RECA | II / – | – | 4 ans | 6.700 € |
Légende de notre tableau
• Nombre de citations : nombre de fois où l'école a été citée par notre panel de professionnels interrogés lors de nos enquêtes en 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 et 2015.
• Reconnaissance/label : R : établissement reconnu par l'État ; DV : diplôme visé ; titre CCI : chambre de commerce et d'industrie ; DMA : diplôme des métiers d'art ; RECA : l'école est membre du Réseau des écoles de cinéma d'animation.
• RNCP : formation enregistrée au Répertoire national de certifications professionnelles, qui attribue un niveau d'aptitude professionnelle à un titre. Niveau I (bac+5), niveau II (bac+3/4), niveau III (bac+2).
• Erasmus : la lettre E indique que l'établissement a signé une charte Erasmus permettant aux étudiants de partir étudier en Europe.
• Festival d'Annecy : nombre de lauréats depuis 2006 du Festival international du film d'animation d'Annecy, catégorie film de fin d'études.